Prijzen | 2023 |
week za-za |
midweek ma-vrij |
weekend vrij-ma |
|||
8 | Januari | tot | 31 | Maart | € 395 | € 225 | € 195 |
1 | April | tot | 31 | Mei | € 450 | € 265 | € 240 |
1 | Juni | tot | 30 | Juni | € 495 | ||
1 | Juli | tot | 31 | Augustus | € 595 | ||
1 | september | tot | 31 | Oktober | € 495 | ||
1 | november | tot | 23 | December | € 395 | € 225 | € 195 |
24 | December | tot | 7 | Januari | € 495 | ||
Helaas zijn wij momenteel genoodzaakt in de wintermaanden tot 31 maart een energietoeslag te berekenen van € 5,00 per nacht.
Bij annulering korter dan 2 weken voor aankomst is er geen recht op teruggave van de aanbetaling.
Wij raden u aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Kalender:
Rood = Bezet Groen = Vrij