Prijzen | 2022/2023 |
week za-za |
midweek ma-vrij |
weekend vrij-ma |
|||
8 | Januari | tot | 31 | Maart | € 395 | € 225 | € 195 |
1 | April | tot | 31 | Mei | € 450 | € 265 | € 240 |
1 | Juni | tot | 30 | Juni | € 495 | ||
1 | Juli | tot | 31 | Augustus | € 595 | ||
1 | september | tot | 31 | Oktober | € 495 | ||
1 | november | tot | 23 | December | € 395 | € 225 | € 195 |
24 | December | tot | 7 | Januari | € 495 | ||
Kalender:
Rood = Bezet Groen = Vrij